6	2.87	2.86	0	0.037	0.006	1009.3	0.01157
6	2.87	2.84	0.017	0	0	0	0
6	2.87	2.81	0.027	0	0	0	0
6	2.87	2.78	0.041	0	0	0	0
6	2.87	2.75	0.055	0	0	0	0
6	2.87	2.73	0.065	0	0	0	0
6	2.87	2.7	0.079	0	0	0	0
6	2.87	2.68	0.086	0	0	0	0
6	2.87	2.65	0.1	0	0	0	0
6	2.87	2.6	0.119	0	0	0	0
6	2.87	2.57	0.131	0	0	0	0
6	2.87	2.54	0.145	0	0	0	0
6	2.87	2.5	0.159	0	0	0	0
6	2.86	2.48	0.167	0	0	0	0
6	2.86	2.44	0.184	0	0	0	0
6	2.86	2.42	0.192	0	0	0	0
6	2.86	2.37	0.209	0	0	0	0
6	2.86	2.32	0.23	0	0	0	0
6	2.86	2.27	0.247	0	0	0	0
6	2.86	2.24	0.259	0	0	0	0
6	2.86	2.19	0.277	0	0	0	0
6	2.86	2.16	0.288	0	0	0	0
6	2.86	2.13	0.296	0	0	0	0
6	2.86	2.1	0.307	0	0	0	0
6	2.86	2.06	0.321	0	0	0	0
6	2.86	2.01	0.338	0	0	0	0
6	2.86	1.96	0.357	0	0	0	0
6	2.86	1.89	0.375	0	0	0	0
6	2.86	1.84	0.391	0	0	0	0
6	2.86	1.776	0.41	0	0	0	0
6	2.86	1.74	0.42	0	0	0	0
6	2.86	1.652	0.444	0	0	0	0
6	2.86	1.571	0.465	0	0	0	0
6	2.86	1.471	0.493	0	0	0	0
6	2.86	1.434	0.502	0	0	0	0
6	2.86	1.396	0.51	0	0	0	0
6	2.86	1.308	0.53	0	0	0	0
6	2.86	1.223	0.549	0	0	0	0
6	2.86	1.172	0.56	0	0	0	0
6	2.86	1.087	0.576	0	0	0	0
6	2.86	1.007	0.593	0	0	0	0
6	2.85	0.934	0.602	0	0	0	0
6	2.85	0.822	0.62	0	0	0	0
6	2.85	0.738	0.633	0	0	0	0
